תיאור מוצרים
פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) מופיע כאבקה לבנה או גרגירים עם גבישות של 80% -90% וטמפרטורת שירות עד 100 מעלות. הוא מציג חוזק מכני מצוין, עמידות בלאי ויציבות כימית, בהיותם עמידים בפני חומצה\/אלקלי ולא מסיסים בממסים אורגניים, תוך הפגנת תכונות מחסום טובות.
CAS NO: 9002-88-4
פורמולה:-(ch₂-ch₂)-
Einecs: 200-815-3

פרמטר טכני
| ביצועי הפרויקט | נתוני הבדיקה | יחידת הנתונים | |
| ביצועים בסיסיים | מדד מסה צפיפות | 0.948±0.002 | G\/CM3 |
| תוצאות בדיקת צפיפות | 0.948 | G\/CM4 | |
| מדד המסה של קצב הזרימה | 0.23±0.03 | G\/10 דקות | |
| תוצאות בדיקת קצב הזרימה להמיס | 0.25 | G\/10 דקות | |
| מדד המסה של קצב הזרימה | 6.2±1.5 | G\/10 דקות | |
| תוצאות בדיקת קצב הזרימה להמיס | 6.4 | G\/10 דקות | |
| תכונות מכניות של | מדד איכות חוזק התשואה של מתיחה | גדול או שווה ל 23 | MPA |
| תוצאות הבדיקה של חוזק תפוקת מתיחה | 27.6 | MPA | |
| התארכות במדד איכות הפסקה | גדול או שווה ל 600 | % | |
| תוצאות הבדיקה של התארכות בהפסקה | 804 | % | |
| אינדקס איכותי של חוזק ההשפעה של קרן נתמכת פשוט | גדול או שווה ל 25 | KJ\/M2 | |
| תוצאות הבדיקה של חוזק ההשפעה של קרן נתמכת פשוט | 26.7 | KJ\/M2 | |
| מאפיינים אחרים | מדד איכות חומר נדיף | פחות או שווה ל -350 | מ"ג\/ק"ג |
| תוצאות בדיקה נדיפות | לא בדק | מ"ג\/ק"ג | |
| רכוש ביוכימי | מדד איכותי (גרגיר צבע) | פחות או שווה ל 20 | תבואה\/ק"ג |
| ניקיון (חלקיק צבע) תוצאות בדיקה | 0 | תבואה\/ק"ג | |
| ניקיון (זיהומים) מדד איכות | פחות או שווה ל 60 | תבואה\/ק"ג | |
| ניקיון (זיהומים) תוצאות בדיקה | 0 | תבואה\/ק"ג | |
בַּקָשָׁה
ניתן לעבד שרף HDPE באמצעות הזרקה, שחול, מכה ועיצוב סיבוב לייצור מוצרים מגוונים. יישומים אופייניים כוללים: מכולות עם הזרקה, חלקים תעשייתיים ומארזים; מכולות חלולות עם מכה וסרטים דקים; צינורות, רצועות ונדן כבלים מוחצנים; פלוס לוחות ארכיטקטוניים, עץ\/נייר סינטטי וחומרים מורכבים.
חֲבִילָה
תיק של 25 ק"ג עמ ';
16MT\/20'FCL
26mt\/40'fcl

תגיות פופולריות: 100% גרגיר בתולי בצפיפות גבוהה פוליאתילן HDPE, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר







